|
Referenzen |
Europe
| CC Comfort Clima Austria | Frigicoll France | ||
| Hettich International | Frigicoll Spain | ||
| Hitachi (Europe) France | Hitachi (Europe) Germany | ||
| MTAB/LKAB Sweden | Porsche Germany | ||
| Schindler Shared Services | Strapex Central |
Switzerland
| A&B Treuhand AG | Jet Avigation | ||
| ADDA Dienstleistungen | KABA Gilgen Systems | ||
| ADtranz | KAPO Luzern | ||
| AKAD | KKL Luzern | ||
| Ascom | Krapf Fahrzeugbau | ||
| Auto Schmid Gruppe | Kuoni Reisen | ||
| Baghdadi International | Limania Schulen | ||
| BAMAG | Lonstroff BTR | ||
| Bank Julius Bär | Lydia Dainow Cosmetics | ||
| BBA Innova | M. Suter AG | ||
| BKW | Novita Engineering | ||
| Bombardier Transportation | Orgapack | ||
| Carrosserie Geser | PanGas | ||
| Dätwyler AG | Pharmatic | ||
| DSM Nutritional Products | Poesia Gruppe | ||
| Eoscop | RJ Bahntechnik | ||
| Garage Ottiger | Roche | ||
| Groupe Minoteries | Rösti + Partner | ||
| Helbling Informatik | Schindler Aufzüge | ||
| Helbling Technik | SchindlerMobile | ||
| Helvetia | SF Schweizerische Flugzeugwerke | ||
| Herzog + Sonderegger HESO | Solothurner Spitäler | ||
| Hitachi Sales | SRG SSR idée Suisse | ||
| Hobas | St. Claraspital AG | ||
| Hotelplan | Stadler-Rail | ||
| HSK | Stamm Bau AG | ||
| Huber & Co. | Swissinfo/SRI | ||
| IBF Institut für Betriebsführung | SWX Schweizer Börse | ||
| Implenia | TEC-IT | ||
| ISS | Triamun | ||
| J+S Simon Carrosserie | Verpama | ||
| W + S Landschaftsarchitekten | |||
| Zentrum Bodyfeet |